| Комнаты | Общая | Цена | Статус | Этаж | № | Жилая | Кухня | Секция | Акция | Застр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 56.02 | 9 075 240 руб. | Бронировать | 1 | 1 | 16.4 | 10.07 | 1 | ||
| 1-комнатная | 56.6 | 10 714 873 руб. | Бронировать | 1 | 5 | 14.5 | 15.57 | 1 | ||
| Студия | 27.5 | 5 550 000 руб. | Бронировать | 3 | 30 | 8.11 | 11.11 | 1 |
|
|
| Студия | 27.2 | 5 750 000 руб. | Бронировать | 5 | 72 | 14.76 | 3.61 | 1 |
|
|
| Студия | 27.4 | 5 800 000 руб. | Бронировать | 8 | 114 | 9.64 | 9.02 | 1 |
|
|
| Студия | 54.5 | 10 170 000 руб. | Бронировать | 8 | 116 | 27.03 | 8.98 | 1 | ||
| Студия | 27.2 | 5 850 000 руб. | Бронировать | 8 | 126 | 14.76 | 3.61 | 1 |
|
|
| 2-комнатная | 53.6 | 10 800 000 руб. | Бронировать | 15 | 255 | 28.3 | 10.54 | 1 |
|
|
| 3-комнатная | 78.1 | 16 000 000 руб. | Бронировать | 26 | 396 | 39.05 | 17.43 | 1 |
|
|
| Студия | 26.9 | 7 890 000 руб. | Бронировать | 27 | 413 | 14.76 | 3.61 | 1 |
|
закрыть
Пожалуйста, введите свои данные. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по указанному телефону.
Нажимая на кнопку «Отправить» вы даёте согласие на обработку персональных данных
Данные получены.
Мы скоро свяжемся с вами