Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
1-комнатная 56.33 9 914 080 руб. Бронировать 1 6 14.5 15.57 1
Студия 27 5 300 000 руб. Бронировать 3 31 8.11 11.11 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 5 64 27.03 8.98 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 6 83 27.03 8.98 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 7 102 27.03 8.98 1
Студия 27.07 5 600 000 руб. Бронировать 8 119 9.64 9.02 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 8 121 27.03 8.98 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 9 140 27.03 8.98 1
2-комнатная 53.21 9 650 000 руб. Бронировать 9 154 28.3 10.54 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 10 159 27.03 8.98 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 11 178 27.03 8.98 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 12 197 27.03 8.98 1
Студия 27 5 600 000 руб. Бронировать 12 202 8.11 11.11 1
Студия 26.66 5 400 000 руб. Бронировать 12 208 14.76 3.61 1
Студия 54.69 9 570 750 руб. Бронировать 13 216 27.03 8.98 1
2-комнатная 62.25 11 900 000 руб. Бронировать 17 296 27.24 18.52 1
1-комнатная 36.96 8 000 000 руб. Бронировать 18 316 13.86 10.07 1
Студия 54.75 9 745 500 руб. Бронировать 20 338 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 21 352 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 22 366 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 23 380 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 24 394 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 25 408 27.41 8.98 1
Студия 54.75 9 800 250 руб. Бронировать 26 422 27.41 8.98 1

закрыть