Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция Застр.
1-комнатная 56.02 9 075 240 руб. Бронировать 1 1 16.4 10.07 1
1-комнатная 45.16 8 647 727 руб. Бронировать 1 4 15.09 15.66 1
1-комнатная 56.33 10 714 873 руб. Бронировать 1 5 14.5 15.57 1
Студия 27 5 400 000 руб. Бронировать 3 30 8.11 11.11 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 5 62 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 6 80 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 7 98 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 8 116 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 9 134 27.03 8.98 1
2-комнатная 53.21 10 100 000 руб. Бронировать 9 147 28.3 10.54 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 10 152 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 11 170 27.03 8.98 1
Студия 27 5 600 000 руб. Бронировать 11 175 8.11 11.11 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 12 188 27.03 8.98 1
Студия 54.69 10 170 000 руб. Бронировать 13 206 27.03 8.98 1
2-комнатная 62.25 11 400 000 руб. Бронировать 17 281 27.24 18.52 1
1-комнатная 36.96 7 700 000 руб. Бронировать 18 300 13.86 10.07 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 20 321 27.41 8.98 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 21 334 27.41 8.98 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 23 360 27.41 8.98 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 24 373 27.41 8.98 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 25 386 27.41 8.98 1
Студия 54.75 10 400 000 руб. Бронировать 26 399 27.41 8.98 1

закрыть